Im Frühjahr 2008 hat der Bauhof der Gemeinde Weyhe Vollzug gemeldet, dass die meisten "Umlaufsperren" nunmehr abgeschraubt sind. Der - geringe - Rest wird an die geltenden Normen angepasst.
Die aus den Siebziger Jahren stammenden Schranken waren zumeist verkehrlich überflüssig und im übrigen viel zu eng. Deshalb hatte
der Ratsausschuss "Lenkungsgruppe Agenda" im Oktober 2006 endgültig eine
Überprüfung und ggf. Entfernung der Bügel beschlossen.
Bei mehreren Exkursionen haben die Verwaltung, Agenda, ADFC und die Gemeinde-Zivis
die Bügel dann nach festen Kriterien bewertet.
Der Bauhof der Gemeinde wurde mit dem Abbau der als überflüssig erachteten Umlaufsperren beauftragt und hat im März 2008 "Vollzug" gemeldet.
Die Weyher Radfahrer freuen sich über "freie Fahrt" statt behindernde Verbauung.

Vergleich der lt. "EFA 2001" erforderlichen Durchfahrbreiten
mit den tatsächlichen Durchfahrbreiten.
Die lt. EFA zusätzlich zu prüfende Erfordernis der Sperren aus Verkehrssicherheitsgründen
dürfte im Regelfalle so ausfallen, dass die Sperren gar nicht erforderlich
sind oder dass der gleiche Zweck mit milderen Mitteln zu erreichen ist.
| Nr. | Standort | Abstand Schranken d |
Weg- breite Bw |
Einfahr- breite Be |
Einfahr- breite Be |
Aufstell- fläche A |
Abwei- chung Abstand |
Abwei- chung Be |
Abwei- chung Be |
Abwei- chung |
| 1. Holm | 2. Holm | 1. Holm | 2. Holm | |||||||
| SOLL (EFA) | 1,50 m | 1,15 m | 1,15 m | 3,00 m | ||||||
| 1 | Kuhzaun | 1,15 m | 2,40 m | 1,50 m | 1,30 m | 0,60 m | -0,35 m | 0,35 m | 0,15 m | -2,40 m |
| 2 | Hinter den Höfen /west | 1,17 m | 2,40 m | 2,00 m | 1,14 m | 3,00 m | -0,33 m | 0,85 m | -0,01 m | 0,00 m |
| 3 | Hinter den Höfen /ost | 1,13 m | 2,50 m | 1,20 m | 0,80 m | 3,00 m | -0,37 m | 0,05 m | -0,35 m | 0,00 m |
| 4 | A. d. Geestfelde /west | 1,40 m | 2,40 m | 1,00 m | 1,40 m | 3,00 m | -0,10 m | -0,15 m | 0,25 m | 0,00 m |
| 5 | A. d. Geestfelde /ost | 1,30 m | 2,00 m | 1,00 m | 0,90 m | 3,00 m | -0,20 m | -0,15 m | -0,25 m | 0,00 m |
| 6 | Zum Drohm /west | 0,95 m | 2,20 m | 1,00 m | 1,00 m | 4,00 m | -0,55 m | -0,15 m | -0,15 m | 1,00 m |
| 7 | Zum Drohm /ost | 0,95 m | 2,45 m | 1,15 m | 1,45 m | 3,00 m | -0,55 m | 0,00 m | 0,30 m | 0,00 m |
| 8 | Kirchweyher Str. | 1,40 m | 2,00 m | 1,05 m | 0,95 m | 0,50 m | -0,10 m | -0,10 m | -0,20 m | -2,50 m |







